Грузоперевозки
Перевозки

 
Украина
рус

укр

eng

или
Регистрация
Цены на перевозки  
Мы используем cookies для предоставления вам дополнительних возможностей при работе на нашем сайте.
Cookies - файлы, которые сохраняются в вашем браузере и используются большинством сайтов, чтобы помочь персонализировать вашу работу.
Оставаясь на сайте Della, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Цены на перевозки Украина — Украина
Динамика изменения цен на перевозки грузов Украина, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Украина грузов автомобильным транспортом 20 тонн за последний год)
Цены на перевозки Украина — Украина
(стоимость перевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
20.01 Изяслав — Ямница ~ 263 км 18-20 т, 70 м³ 20000,00 грн 76,05 грн/км
20.01 Линовица — Харьков ~ 355 км 22 т 20000,00 грн 56,34 грн/км
20.01 Линовица — Харьков ~ 355 км 22 т 21000,00 грн 59,15 грн/км
20.01 Линовица — Харьков ~ 355 км 22 т 18000,00 грн 50,70 грн/км
20.01 Збараж — Подборцы ~ 144 км 18 т 9000,00 грн 62,50 грн/км
20.01 Киев — Закубанка ~ 311 км 22 т 18000,00 грн 57,88 грн/км
20.01 Каменское — Абазовка ~ 165 км 22 т, 86 м³ 9000,00 грн 54,55 грн/км
20.01 Шепетовка — Винница ~ 183 км 22 т 11500,00 грн 62,84 грн/км
20.01 Староконстантинов — Винница ~ 130 км 22 т 11500,00 грн 88,46 грн/км
20.01 Староконстантинов — Харьков ~ 755 км 22 т 34000,00 грн 45,03 грн/км
20.01 Белая Церковь — Новый Быков ~ 174 км 23 т, 86 м³ 10000,00 грн 57,47 грн/км
20.01 Киев — Харьков ~ 480 км 22 т, 86 м³ 24000,00 грн 50,00 грн/км
20.01 Малин — Белая Церковь ~ 177 км 22 т, 86 м³ 12000,00 грн 67,80 грн/км
20.01 Нежин — Звягель ~ 381 км 22-27 т 22000,00 грн 57,74 грн/км
20.01 Нежин — Львов ~ 698 км 22-27 т 33000,00 грн 47,28 грн/км
20.01 Приютовка — Днипро ~ 175 км 22 т 10000,00 грн 57,14 грн/км
20.01 Глобино — Днипро ~ 202 км 23 т 9500,00 грн 47,03 грн/км
20.01 Прилуки — Лебедин ~ 183 км 23 т 14500,00 грн 79,23 грн/км
20.01 Павловка — Запорожье ~ 197 км 23 т 16500,00 грн 83,76 грн/км
20.01 Недригайлов — Киев ~ 263 км 23 т 14500,00 грн 55,13 грн/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Украина Предложения от перевозчиков
Попутный транспорт Украина Предложения от заказчиков
Цены на среднетоннажные перевозки Украина — Украина
Динамика изменения цен на перевозки грузов Украина, фургон 10 тонн
(статистика цен на перевозки Украина грузов автомобильным транспортом 10 тонн за последний год)
Цены на среднетоннажные перевозки Украина — Украина
(стоимость перевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
20.01 Фастов — Килочки ~ 417 км 9 т, 35 м³ 18000,00 грн 43,17 грн/км
20.01 Фастов — Качанове ~ 318 км 9 т, 40 м³ 18000,00 грн 56,60 грн/км
20.01 Фастов — Ахтырка ~ 452 км 9 т, 35 м³ 18000,00 грн 39,82 грн/км
20.01 Фастов — Малая Павловка ~ 495 км 9 т, 35 м³ 18000,00 грн 36,36 грн/км
20.01 Фастов — Гадяч ~ 339 км 9 т, 40 м³ 18000,00 грн 53,10 грн/км
20.01 Вольнянск — Безлюдовка ~ 292 км 7,5 т 11000,00 грн 37,67 грн/км
20.01 Винница — Кременчуг ~ 456 км 11,52 т, 45 м³ 17000,00 грн 37,28 грн/км
20.01 Перебыковцы — Ивано-Франковск ~ 171 км 10 т 10000,00 грн 58,48 грн/км
20.01 Ивано-Франковск — Хмельницкий, Винница ~ 364 км 8 т 14000,00 грн 38,46 грн/км
20.01 Дашуковка — Днипро, Орильское ~ 430 км 10 т, 5 м³ 17000,00 грн 39,53 грн/км
20.01 Кривой Рог — Верховцево ~ 156 км 10 т 6000,00 грн 38,46 грн/км
20.01 Каменка-Бугская — Киев ~ 519 км 10 т, 35 м³ 30000,00 грн 57,80 грн/км
20.01 Фасова — Озаринцы ~ 328 км 12 т 18000,00 грн 54,88 грн/км
20.01 Львов — Киев ~ 541 км 8 т, 40 м³ 21000,00 грн 38,82 грн/км
20.01 Добротвор — Ровно ~ 187 км 12,1 т, 55-60 м³ 11000,00 грн 58,82 грн/км
20.01 Добротвор — Ровно ~ 187 км 12 т, 55-60 м³ 11000,00 грн 58,82 грн/км
20.01 Щирец, Пустомыты — Жмеринка ~ 380 км 11,2 т 30000,00 грн 78,95 грн/км
20.01 Забуянье — Процев ~ 119 км 9 т, 45 м³ 6000,00 грн 50,42 грн/км
20.01 Харьков — Днипро ~ 218 км 10 т, 15 м³ 8000,00 грн 36,70 грн/км
20.01 Кременчуг, Александрия — Полтава ~ 232 км 10,2 т 8500,00 грн 36,64 грн/км
Полезные ссылки:  
Грузы Украина 10 тонн Найти перевозчиков
Транспорт Украина 10 тонн Найти грузы Украина
Цены на малотоннажные перевозки Украина — Украина
Динамика изменения цен на перевозки грузов Украина, фургон 5 тонн
(статистика цен на перевозки Украина грузов автомобильным транспортом 5 тонн за последний год)
Цены на малотоннажные перевозки Украина — Украина
(стоимость перевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
20.01 Тарасовка — Черкассы ~ 204 км 7 т 8000,00 грн 39,22 грн/км
20.01 Фастов — Варва ~ 261 км 2,8 т, 14 м³ 7000,00 грн 26,82 грн/км
20.01 Озерная — Хмельницкий ~ 136 км 4,5 т 4300,00 грн 31,62 грн/км
20.01 Пролески — Харьков ~ 455 км 5 т 12000,00 грн 26,37 грн/км
20.01 Городок — Червоноград ~ 258 км 3,5 т, 35 м³ 6800,00 грн 26,36 грн/км
20.01 Кривой Рог — Запорожье ~ 209 км 5 т, 35 м³ 8500,00 грн 40,67 грн/км
20.01 Синельниково — Полтава, Щербани ~ 229 км 3 т, 43 м³ 10000,00 грн 43,67 грн/км
20.01 Днипро — Кропивницкий ~ 244 км 4 т, 22 м³ 7000,00 грн 28,69 грн/км
20.01 Львов — Ковель ~ 203 км 6 т 6000,00 грн 29,56 грн/км
20.01 Городковка — Винница ~ 132 км 5 т 3150,00 грн 23,86 грн/км
20.01 Умань — Тараща ~ 118 км 7 т 4500,00 грн 38,14 грн/км
20.01 Тернополь — Николаев ~ 671 км 4,5-5 т 26000,00 грн 38,75 грн/км
20.01 Тернополь — Николаев ~ 671 км 4,5 т 26000,00 грн 38,75 грн/км
20.01 Тернополь — Николаев ~ 671 км 4,5 т 25000,00 грн 37,26 грн/км
20.01 Тернополь — Николаев ~ 671 км 5 т 26000,00 грн 38,75 грн/км
20.01 Черкассы — Бортничи ~ 177 км 6,3 т 7000,00 грн 39,55 грн/км
20.01 Киев — Одесса ~ 474 км 5 т 20000,00 грн 42,19 грн/км
20.01 Винница — Умань, Киев ~ 368 км 5 т, 30 м³ 9500,00 грн 25,82 грн/км
20.01 Винница — Умань, Винница ~ 320 км 5 т, 30 м³ 9500,00 грн 29,69 грн/км
20.01 Борисполь — Корсунь-Шевченковский, Черкассы ~ 234 км 4 т, 15 м³ 6000,00 грн 25,64 грн/км
Полезные ссылки:  
Грузы Украина 5 тонн Необходимо перевезти груз
Транспорт Украина 5 тонн Найти груз Украина
Цены на перевозки грузов — другие направления
Цены на перевозки Украина — Украина Цены на перевозки — Монголия
Цены на перевозки — Австрия Цены на перевозки — Нидерланды
Цены на перевозки — Азербайджан Цены на перевозки — Норвегия
Цены на перевозки — Армения Цены на перевозки — Польша
Цены на перевозки — Бельгия Цены на перевозки — Румыния
Цены на перевозки — Венгрия Цены на перевозки — Сербия
Цены на перевозки — Германия Цены на перевозки — Словакия
Цены на перевозки — Греция Цены на перевозки — Словения
Цены на перевозки — Грузия Цены на перевозки — Таджикистан
Цены на перевозки — Дания Цены на перевозки — Турция
Цены на перевозки — Испания Цены на перевозки — Узбекистан
Цены на перевозки — Италия Цены на перевозки — Финляндия
Цены на перевозки — Казахстан Цены на перевозки — Франция
Цены на перевозки — Кыргызстан Цены на перевозки — Чехия
Цены на перевозки — Латвия Цены на перевозки — Швеция
Цены на перевозки — Литва Цены на перевозки — Эстония
Цены на перевозки — Люксембург Цены на перевозки — Азия
Цены на перевозки — Молдова
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
Курс валют Украина
Попутные грузы
Откуда:

Куда:

Попутный транспорт
Откуда:

Куда:

Расчет расстояний
Киев — Новомосковск
470 км
время в пути — 6 ч
Вена — Львов
790 км
время в пути — 8 ч
Брюссель — Мукачево
1 730 км
время в пути — 17 ч
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
 
2.24(aws3)
200126-23:13:21